<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for CPS Blog</title>
	<atom:link href="http://www.cpslogistics.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpslogistics.com/blog</link>
	<description>Transportation &#38; Logistics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 17:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on A quien debo tener como Encargado de Importaciones y/o Exportaciones by Katerine Arias</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/a-quien-debo-tener-como-encargado-de-importaciones-yo-exportaciones/#comment-1833</link>
		<dc:creator>Katerine Arias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=139#comment-1833</guid>
		<description>Es importante que tengamos este tipo de información a la mano ya que si nos interesa el negocio de las &lt;a href=&quot;http://smartlogisticscenter.com/news/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;importaciones&lt;/a&gt;, exportaciones y demás, debemos saber ciertas reglas  o leyes que se deben tener en cuanta al momento de comercializar nuestros productos a nivel internacional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante que tengamos este tipo de información a la mano ya que si nos interesa el negocio de las <a href="http://smartlogisticscenter.com/news/" rel="nofollow">importaciones</a>, exportaciones y demás, debemos saber ciertas reglas  o leyes que se deben tener en cuanta al momento de comercializar nuestros productos a nivel internacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El BRIC, más allá de China by Raul Amenabar</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/el-bric-mas-alla-de-china/#comment-1832</link>
		<dc:creator>Raul Amenabar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=144#comment-1832</guid>
		<description>Interesante articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Logistica y Comercio Electronico by logistica</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/logistica-y-comercio-electronico/#comment-892</link>
		<dc:creator>logistica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=154#comment-892</guid>
		<description>la logística ofrece a la comunidad empresarial productos y servicios  para la toma de decisiones de cambio en la Red de Valor. Es decir la logística son actividades organizadas que conforman las reglas y estandares que se deben cumplir para  realizar un proceso. muy buena presentacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la logística ofrece a la comunidad empresarial productos y servicios  para la toma de decisiones de cambio en la Red de Valor. Es decir la logística son actividades organizadas que conforman las reglas y estandares que se deben cumplir para  realizar un proceso. muy buena presentacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Comunicación by comprar winstrol</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/la-comunicacion/#comment-860</link>
		<dc:creator>comprar winstrol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=53#comment-860</guid>
		<description>Gracias de antemano y buena suerte! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias de antemano y buena suerte! <img src='http://www.cpslogistics.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Operaciones y Cadena de Suministros (Suppy Chain) by Sophia Lamela</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/operaciones-y-cadena-de-suministros-suppy-chain/#comment-847</link>
		<dc:creator>Sophia Lamela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=162#comment-847</guid>
		<description>muy buen blog, concreto y muy informativo, buena reflexion en algo que parece tan sencillo pero no se aplica, gracias por todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen blog, concreto y muy informativo, buena reflexion en algo que parece tan sencillo pero no se aplica, gracias por todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Operaciones y Cadena de Suministros (Suppy Chain) by appliance repair</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/operaciones-y-cadena-de-suministros-suppy-chain/#comment-792</link>
		<dc:creator>appliance repair</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=162#comment-792</guid>
		<description>Este fue un buen artículo para leer , gracias por compartirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este fue un buen artículo para leer , gracias por compartirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El BRIC, más allá de China by Alan Vilchis</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/el-bric-mas-alla-de-china/#comment-783</link>
		<dc:creator>Alan Vilchis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=144#comment-783</guid>
		<description>Tienes razon, es importante observar y analizar el desarrollo de las naciones del BRIC para entender no solamente su crecimiento economico sino tambien otros aspectos como la distribucion de riqueza, educacion, etc. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta, es que aunque estas naciones representan el crecimiento economico mas rapido de estos ulitmos a;os, no quiere decir que lleguen a ser tan rapido como la primera economia del mundo (Estados Unidos). China es de los mas desarrollados pero China no es un competidor para E.U.A. China es solamente un productor (90% de todo lo que vende Wal Mart, viene de China, esto es casi 400 mil millones de dolares al a;o). China hace todo lo que Estados Unidos no quiere o no puede producir. Si lo vemos en avances tecnologicos, China no tiene ninguna empresa que desarrolle innovaciones tecnologicas (Exceptuando Lenovo), todo viene de Estados Unidos. China es muy bueno copiando cosas, mas no desarrollando la tecnologia innovadora. La ventaja de India, es que sobrepasa a Estados Unidos en servicios. En Brazil, todo esta subiendo de precio, el real es la moneda mas sobrevaluada del mundo. La inversion extranjera en el pais hacen que se levante el mercado de valores y se puedan desarrollar nuevas inversiones para construcciones, pero esto causa que la vida diaria sea muy cara. Es mas caro rentar un departamento en Sao Paulo que en Manhattan. La ventaja de que la moneda sea tan cara, es que las importaciones se vuelven mas baratas pero de todas maneras, al igual que en los otros paises del BRIC, los prestamos a credito estan incrementando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razon, es importante observar y analizar el desarrollo de las naciones del BRIC para entender no solamente su crecimiento economico sino tambien otros aspectos como la distribucion de riqueza, educacion, etc. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta, es que aunque estas naciones representan el crecimiento economico mas rapido de estos ulitmos a;os, no quiere decir que lleguen a ser tan rapido como la primera economia del mundo (Estados Unidos). China es de los mas desarrollados pero China no es un competidor para E.U.A. China es solamente un productor (90% de todo lo que vende Wal Mart, viene de China, esto es casi 400 mil millones de dolares al a;o). China hace todo lo que Estados Unidos no quiere o no puede producir. Si lo vemos en avances tecnologicos, China no tiene ninguna empresa que desarrolle innovaciones tecnologicas (Exceptuando Lenovo), todo viene de Estados Unidos. China es muy bueno copiando cosas, mas no desarrollando la tecnologia innovadora. La ventaja de India, es que sobrepasa a Estados Unidos en servicios. En Brazil, todo esta subiendo de precio, el real es la moneda mas sobrevaluada del mundo. La inversion extranjera en el pais hacen que se levante el mercado de valores y se puedan desarrollar nuevas inversiones para construcciones, pero esto causa que la vida diaria sea muy cara. Es mas caro rentar un departamento en Sao Paulo que en Manhattan. La ventaja de que la moneda sea tan cara, es que las importaciones se vuelven mas baratas pero de todas maneras, al igual que en los otros paises del BRIC, los prestamos a credito estan incrementando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

