<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CPS Blog</title>
	<atom:link href="http://www.cpslogistics.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpslogistics.com/blog</link>
	<description>Transportation &#38; Logistics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Manejo de los Requerimientos</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/el-manejo-de-los-requerimientos/</link>
		<comments>http://www.cpslogistics.com/blog/el-manejo-de-los-requerimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Urizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones los proyectos fallan debido a la falta de atención a los requerimientos o condiciones. El adecuado manejo de los requerimientos se refiere a mantener la sincronización del equipo y brindar visibilidad de lo que esta sucediendo con el proyecto. Es sumamente importa que el equipo sepa que es lo que esta construyendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/herramientas-gratuitas-de-gestion-de-proyectos1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-197" title="herramientas-gratuitas-de-gestion-de-proyectos1" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/herramientas-gratuitas-de-gestion-de-proyectos1.jpg" alt="" width="221" height="181" /></a>En muchas ocasiones los proyectos fallan debido a la falta de atención a los requerimientos o condiciones. El adecuado manejo de los requerimientos se refiere a mantener la <strong>sincronización del equipo</strong> y brindar visibilidad de lo que esta sucediendo con el proyecto. Es sumamente importa que el equipo sepa que es lo que esta construyendo y por qué pues de esa manera pueden dimensionar su impacto en los resultados.</p>
<p>Los requerimientos siempre deben estar documentados y definir claramente lo que se esta buscando y como funciona. Los requerimientos son necesarios para el desarrollo de cualquier servicio logístico de calidad. La metodología para capturar los datos de cada requerimiento varían según la situación y estos pueden ser desde diagramas hasta un simple  texto, lo importante es que defina lo que el cliente necesita resolver.</p>
<p>Pero los requerimientos no deben solo ser documentados sino también deben ser solicitados, en muchas ocasiones el cliente no brinda la información completa del problema por falta de confianza o falta de conocimiento, esto puede afectar el servicio pues el cliente espera que se resuelva una necesidad que no esta planteada o definida generando falsas expectativas. Para gestionar de manera eficiente los requerimientos se pueden utilizar estos cuatro pasos básicos:</p>
<ol>
<li>Defina planificadamente lo que requiere: un requerimiento debe ser una necesidad, algo que la organización necesita para crecer. Los buenos requerimientos son simples y concretos, su resolución agrega valor.<a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/teamwork2.jpg"><img class="alignright  wp-image-198" title="teamwork2" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/teamwork2.jpg" alt="" width="203" height="162" /></a></li>
<li>Colaboración: el <strong>trabajo en equipo</strong> es clave, las necesidades logísticas no son solo temas de transporte, también son temas administrativos, contables o de la cadena de valor del producto, así pues resolver un tema logístico puede mover a la organización un paso adelante de la competencia. Al realizar el requerimiento piense en equipo piense en toda la organización brindando la información necesaria para definir una solución a la necesidad.</li>
<li>Transparencia: al ser clara la necesidad y concreta la solución debe ser igual. Si la necesidad cambia, también debe cambiar el requerimiento y su solución por lo que debe existir documentación del proceso para conocer la evolución del servicio.</li>
<li>Control de Calidad: una buena solución que no se mide con frecuencia puede convertirse en una solución sin valor. Los resultados de la solución deben ser comunicados a todos los que plantearon las necesidades o requerimientos para comprobar que la solución es integral.</li>
</ol>
<p>El éxito del manejo de requerimientos ocurre cuando un servicio presenta una solución consistente y una calidad continua.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.7 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.cpslogistics.com/blog/el-manejo-de-los-requerimientos/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cpslogistics.com%2Fblog%2Fel-manejo-de-los-requerimientos%2F&amp;text=El+Manejo+de+los+Requerimientos&amp;via=CPSlogistics" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.cpslogistics.com/blog/el-manejo-de-los-requerimientos/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.cpslogistics.com/blog/el-manejo-de-los-requerimientos/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cpslogistics.com/blog/el-manejo-de-los-requerimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria Guatemala</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/decreto-10-2012-ley-de-actualizacion-tributaria-guatemala/</link>
		<comments>http://www.cpslogistics.com/blog/decreto-10-2012-ley-de-actualizacion-tributaria-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.P.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[El día 5 de Marzo fue publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. Este instrumento legal establece una nueva ley del impuesto sobre la renta (libro I), impuesto específico a la primera matrícula de vehículos automotores terrestres (libro II), y la ley aduanera nacional (libro III) entre otros. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El día 5 de Marzo fue publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. Este instrumento legal establece una nueva ley del impuesto sobre la renta (libro I), impuesto específico a la primera matrícula de vehículos automotores terrestres (libro II), y la ley aduanera nacional (libro III) entre otros. Este Decreto entra en vigencia a partir del martes 13 de Marzo de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Como pueden leer a continuación, éstas son algunas de las disposiciones del Decreto y las observaciones que le pueden ayudar a disminuir las principales causas de rectificaciones en las declaraciones aduaneras.</p>
<p style="text-align: justify;">Artículo 124 en el que se indica que por una determinación incorrecta del pago de tributo procede una multa del 100 % del importe del tributo omitido más intereses resarcitorios y mora(art. 125). Debe entenderse incluido en este caso un ajuste en una declaración única aduanera.</p>
<p style="text-align: justify;">Se aplicará entonces una multa del 100 % de los impuestos omitidos más una multa de $ 250.00definida en el artículo 126 más intereses y mora si correspondiera.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Artículo 126 se establecen las infracciones aduaneras administrativas las cuales son sancionadas con $ 250.00, en este rubro se enumeran las rectificaciones de declaraciones en el Art 126, 2, g) entre otras (no presentar documentos originales, no cumplir con los requisitos mínimos de información en los documentos).</p>
<p style="text-align: justify;">El Artículo 127 establece otras infracciones administrativas aduaneras que son sancionadas con $ 500.00, por ejemplo no presentar los permisos no arancelarios requeridos u otro documento en el que se base la declaración aduanera de mercancías.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RECOMENDACIONES:</strong><br />
• Que la factura comercial, cumpla con los siguientes requisitos: a)Nombre y domicilio del vendedor; b) Lugar y fecha de expedición; c) Nombre y domicilio del comprador de la mercancía; d) Descripción detallada de la mercancía, por marca, modelo o estilo; e) Cantidad de la mercancía; f) Valor unitario y total de la mercancía; y g) Términos pactados con el proveedor (INCOTERMS)</p>
<p style="text-align: justify;">• Examen Previo: (apertura previa), se sugiere realizar esta en caso se tengan dudas sobre el estado de la mercancía, cantidad, clasificación, etc. Esta apertura previa tiene un costo de $25.00</p>
<p style="text-align: justify;">• Cuando la descripción comercial de la mercancía incluida en la factura comercial<br />
venga en clave o códigos: el importador deberá adjuntar a la factura una relación de la información debidamente descodificada. No cumplir con alguno de estos requisitos es causal de multa por $250.00</p>
<p style="text-align: justify;">CPS como parte del compromiso con sus clientes, estará muy atento a el cumplimiento de la normativa legal, y les hará saber si la documentación proporcionada para la elaboración de las DUAs y trámites, cumple con los requisitos legales antes de que esta sea presentada a la aduana.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.7 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.cpslogistics.com/blog/decreto-10-2012-ley-de-actualizacion-tributaria-guatemala/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cpslogistics.com%2Fblog%2Fdecreto-10-2012-ley-de-actualizacion-tributaria-guatemala%2F&amp;text=Decreto+10-2012+Ley+de+Actualizaci%C3%B3n+Tributaria+Guatemala&amp;via=CPSlogistics" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.cpslogistics.com/blog/decreto-10-2012-ley-de-actualizacion-tributaria-guatemala/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.cpslogistics.com/blog/decreto-10-2012-ley-de-actualizacion-tributaria-guatemala/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cpslogistics.com/blog/decreto-10-2012-ley-de-actualizacion-tributaria-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Primavera Árabe</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/la-primavera-arabe/</link>
		<comments>http://www.cpslogistics.com/blog/la-primavera-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Narvaez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Desde finales de 2010 y a lo largo del 2011, fuimos testigos de una serie de levantamientos en varios países del Medio Oriente.  El primer estallido se dio en Túnez, donde la población, después de varios días de manifestaciones, provocaron la dimisión y huida del presidente Zine El Abidine Ben Ali, presidente de dicha republica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde finales de 2010 y a lo largo del 2011, fuimos testigos de una serie de levantamientos en varios países del Medio Oriente.  El primer estallido se dio en Túnez, donde la población, después de varios días de manifestaciones, provocaron la dimisión y huida del presidente Zine El Abidine Ben Ali, presidente de dicha republica desde 1987.  El éxito en Túnez desato una reacción, un efecto dominó, en toda la región, tan rápido que fue difícil de digerir incluso para los expertos en la materia.  A Ben Ali le siguió su homologo de Egipto, Hosni Mubarak.  Este caso fue sorpresivo, ya que Mubarak, presidente desde presidente desde 1981, era un militar de la vieja guardia y mantenía un estricto control sobre la población, siempre atemorizada por el ejército.  Simultáneamente, hubo levantamientos y manifestaciones en países como Jordania, Libia, Arabia Saudí, Líbano, Marruecos, Yemen, etc.  Todos de menor intensidad y con diferentes ideales.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/precio_petroleo_2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-189" title="precio_petroleo_2011" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/precio_petroleo_2011.jpg" alt="" width="250" height="201" /></a>En Occidente, mirábamos con admiración a estos manifestantes, sin percatarnos que en casi todos los países, las manifestaciones eran en contra de personajes o monarquías pro occidente.   El levantamiento en Libia fue el más violento, desencadenando en una guerra civil.  Luego de meses de confrontación, la intervención de la OTAN, etc., los “rebeldes” Muammar Gaddafi, el polémico dictador de esta nación.  Gadaffi se perpetuó en el poder desde 1969, siendo uno de las dictaduras mas largas de la historia.  Esta fue una de las pocas rebeliones en contra de un “enemigo de occidente”.  El destino de Gaddafi fue más trágico que el de sus homólogos derrocados: fue asesinado el 20 de octubre de 2011, poniendo fin a la guerra.</p>
<p style="text-align: justify;">                  Luego del fin del conflicto en Libia, hubo un periodo de letargo en el Medio Oriente, pero no se dejaba de sentir un ambiente de tensión.  Sin embargo, el 2012 ha sido testigo del inicio – mas bien, del incremento – del conflicto en Siria.  En los últimos días, ha habido tantos enfrentamientos, violaciones a los derechos humanos, muertes, etc., que muchos países, antes aliados del gobierno sirio, están poniendo fin a las relaciones diplomáticas y comerciales con dicho país, como Estados Unidos, Jordania y Arabia Saudí.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/2142715_proved_oil_reserves.gif"><img class="alignright size-full wp-image-191" title="2142715_proved_oil_reserves" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/2142715_proved_oil_reserves.gif" alt="" width="300" height="300" /></a>Pero, ¿en que nos afecta a nosotros los guatemaltecos la situación en el Medio Oriente?  Primero, el incremento en los precios del petróleo.  Guatemala no es productor del “oro negro”; sin embargo, más del 80% de las reservas mundiales se encuentran en la región medio oriental.  Al haber conflictos políticos y / o bélicos en esta región, la exportación petrolera se vio interrumpida; mas que todo durante el conflicto en Egipto, por el cierre del Canal de Suez, y en Libia.  Por otro lado, Guatemala es el primer productor a nivel mundial de cardamomo, una especie consumida en varias regiones de Asia; los países del medio Oriente son los primeros compradores.  Pero el cardamomo no es un bien de consumo vital para esta población.  Al verse afectados por las crisis que se generan en sus países, los principales compradores se vieron obligados a reducir su cuota de compras.  Este hecho fue de gran impacto para la economía Guatemalteca.</p>
<p style="text-align: justify;">                  Puede que para muchos este tema no sea de gran importancia, pero, en un mundo globalizado y cada vez mas entrelazado, los sucesos que ocurren a miles de kilómetros repercuten por todo el globo, afectando la economía internacional, las exportaciones e importaciones, y llevando a la quiebra a muchas empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestra region debe estar atenta a estos incidentes internacionales que traen repercusiones colaterales para nuestras economias.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.7 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.cpslogistics.com/blog/la-primavera-arabe/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cpslogistics.com%2Fblog%2Fla-primavera-arabe%2F&amp;text=La+Primavera+%C3%81rabe&amp;via=CPSlogistics" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.cpslogistics.com/blog/la-primavera-arabe/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.cpslogistics.com/blog/la-primavera-arabe/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cpslogistics.com/blog/la-primavera-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reforma Tributaria</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/la-reforma-tributaria/</link>
		<comments>http://www.cpslogistics.com/blog/la-reforma-tributaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Es el tema de moda, en todo el ambiente financiero y empresarial del país, cada vez hay mas dudas que respuestas a todo los cambio que se van a desarrollar en la estructura impositiva del país, pero lo cierto, es que va a ser un trago amargo que deberá beberse de un sorbo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/mejor-finanzas.jpg"><img class="alignright  wp-image-185" title="mejor-finanzas" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/mejor-finanzas.jpg" alt="" width="229" height="152" /></a>Es el tema de moda, en todo el ambiente financiero y empresarial del país, cada vez hay mas dudas que respuestas a todo los cambio que se van a desarrollar en la estructura impositiva del país, pero lo cierto, es que va a ser un trago amargo que deberá beberse de un sorbo en el primer semestre del año, sin ninguna anestesia previa.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello es necesario comprender los siguientes temas básicos. Primero, debemos estar consientes que la Carga Tributaria, que no es mas que la relación entre el impuesto que paga un contribuyente y el total de ingresos netos que recibe, es la mas baja de Latinoamérica, como se puede ver en la grafica siguiente, con información del Fondo Monetario Internacional, superado inclusive por países con menor escala de desarrollo como Nicaragua o Haití, por lo que concluimos que es importante mejorar la recaudación del país, para no depender de prestamos o donaciones internacionales.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-07-a-las-11.30.401.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="Captura de pantalla 2012-02-07 a las 11.30.40" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-07-a-las-11.30.401.png" alt="" width="566" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esto es el detonante para el alto déficit fiscal existente, aunado a la forma como se ha venido ejecutando la administración publica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante esto, no queda otra alternativa para este Gobierno de poner en marcha la llamada Reforma Tributaria, que ahora hay que dividirla en tres conceptos que se están manejando:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Ley Antievasion II</li>
<li>Ley de Actualización Tributaria</li>
<li>Pacto Fiscal</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tres elementos importantes, pero muy diferentes entre cada uno de ellos, veamos, la Ley Anti evasión II, busca la normalización del pequeño contribuyente, ampliar las facultades de la SAT, formalizar el proceso de la factura electrónica, buscar el combate al contrabando y a las facturas falsas, entre otras disposiciones, que eran las mas urgentes, por lo que fueron aprobadas de forma inmediata en el primer mes de gobierno.</p>
<p style="text-align: justify;">En tanto que la nueva Ley de Actualización Tributaria, busca como punto fuerte, cambiar las tasas para la aplicación del Impuesto sobre la Renta, tanto para empresas como para todos los asalariados, ampliando la base, asi como gravar bajo este impuesto los dividendos, y modificar en términos del Impuesto al Valor Agregado, la venta de bienes inmuebles. Tambien se modifica el impuesto de circulación.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora bien, el tan llamado Pacto Fiscal, es un elemento que en estos momentos, seria muy difícil de armar, debido a la premura que tiene el nuevo gobierno en mejorar la </p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.7 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.cpslogistics.com/blog/la-reforma-tributaria/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cpslogistics.com%2Fblog%2Fla-reforma-tributaria%2F&amp;text=La+Reforma+Tributaria&amp;via=CPSlogistics" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.cpslogistics.com/blog/la-reforma-tributaria/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.cpslogistics.com/blog/la-reforma-tributaria/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cpslogistics.com/blog/la-reforma-tributaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio al Cliente</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/servicio-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.cpslogistics.com/blog/servicio-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Podemos definirlo con el conjunto de actividades que nos permite satisfacer las necesidades requeridas por nuestros clientes y nos permite brindar un marco extraordinario de satisfacción, lo que repercute en Clientes satisfechos, ya que excedemos sus expectativas.  El éxito de la organización se basa en que esa satisfacción, es proporcionada cuando  como parte de esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podemos definirlo con el conjunto de actividades que nos permite satisfacer las necesidades requeridas por nuestros clientes y nos permite brindar un marco extraordinario de satisfacción, lo que repercute en Clientes satisfechos, ya que excedemos sus expectativas.</p>
<p style="text-align: justify;"> El éxito de la<a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/empresario-exito.jpg"><img class="alignleft  wp-image-180" title="empresario-exito" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/empresario-exito.jpg" alt="" width="163" height="163" /></a> organización se basa en que esa satisfacción, es proporcionada cuando  como parte de esa cadena de suministro  aplicamos una gestión integrada y flexible, controlada en tiempo real y en la que fluye información eficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuanto más efectiva sea nuestra gestión encontraremos a clientes con un grado de satisfacción muy grande, lo que repercutirá en que seamos una empresa confiable y nos puedan recomendar con otros clientes, además de contar con la fidelidad de los clientes a los cuales ya servimos.</p>
<p style="text-align: justify;">Debemos de establecer un Marco de Servicio que nos permita dar un Servicio que supere las expectativas de nuestros clientes, creo importante seguir estos puntos de referencia:<a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/happy_clients.jpg"><img class="alignright  wp-image-181" title="happy_clients" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/happy_clients.jpg" alt="" width="175" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">1<strong>.- Confiabilidad:</strong> La Capacidad de prestar el servicio prometido con exactitud y seriedad</p>
<p style="text-align: justify;">2.- <strong>Cosas Tangibles:</strong> La apariencia de nuestras instalaciones físicas, los equipos, los vehículos, el personal y los materiales de comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- <strong>Prontitud de Respuesta:</strong> La voluntad de ayudar a los clientes y de prestar un Servicio Oportuno.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- <strong>Seguridad: </strong>Los conocimientos (empoderamiento) y la cortesía de los empleados y su habilidad para transmitir seguridad y confianza.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- <strong>Empatía:</strong> La Atención Personalizada, que se proporciona a los clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- <strong>Sorprender</strong>: Consiste en superar las expectativas de lo que el cliente espera.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- <strong>Recuperación del Servicio:</strong> Cuando fallamos, involucrarnos en la solución eficiente y en el menos tiempo posible.</p>
<p style="text-align: justify;">Las empresas que cultivan constantemente valores como la exactitud y la seriedad evitan muchos errores de negligencia, y esto es muy apreciado por los clientes a los cuales servimos.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las diferencias básicas entre una empresa de Éxito y una que se conforma o va a al fracaso es: <strong>EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD DE SERVICIO.<a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Exito-con-los-Clientes.png"><img class="aligncenter  wp-image-182" title="Exito con los Clientes" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Exito-con-los-Clientes.png" alt="" width="303" height="293" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las Semillas de un Servicios Extraordinario se siembran en el compromiso colectivo de mejorar diariamente.</strong></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.7 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.cpslogistics.com/blog/servicio-al-cliente/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cpslogistics.com%2Fblog%2Fservicio-al-cliente%2F&amp;text=Servicio+al+Cliente&amp;via=CPSlogistics" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.cpslogistics.com/blog/servicio-al-cliente/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.cpslogistics.com/blog/servicio-al-cliente/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cpslogistics.com/blog/servicio-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Concepto Empresa</title>
		<link>http://www.cpslogistics.com/blog/el-concepto-empresa/</link>
		<comments>http://www.cpslogistics.com/blog/el-concepto-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpslogistics.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[El atribuir la propiedad de la empresa a los accionistas es técnicamente equivocado, por definición es una comunidad de personas, las cuales aportando unos capital y otros trabajo, bajo el impulso del empresario, se proponen un objetivo común, que consiste en prestar servicio a la sociedad y generar rentas adecuadas para todos los que participen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Para-una-empresa-exitosa3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-175" title="United around the table" src="http://www.cpslogistics.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Para-una-empresa-exitosa3-272x300.jpg" alt="" width="286" height="318" /></a>El atribuir la propiedad de la empresa a los accionistas es técnicamente equivocado, por definición es una comunidad de personas, las cuales aportando unos capital y otros trabajo, bajo el impulso del empresario, se proponen un objetivo común, que consiste en prestar servicio a la sociedad y generar rentas adecuadas para todos los que participen en la empresa, es decir, los accionistas, los trabajadores y directivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Dejando aparte, las definiciones de “empresario”, que podamos encontrar en el diccionario de la Real Academia, es interesante retener la definición que en 1973 dio Israel Kirzner, empresario que decía, “Empresa: es aquella persona que está lo suficientemente alerta para detectar oportunidades hasta entonces no descubiertas y dispuesto a aprovecharlas para obtener la recompensa”.  Pero esto se puede aplicar para todos que en la vida práctica están en  la disposición de “emprender” algo en la vida y que la actividad a la que se dedique la aproveche, sea feliz y pueda sacar provecho de ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde esta visión es erróneo decir que sólo es empresario el  que compromete sus recursos en la empresa, ya que puede haber y hay empresarios que no son capitalistas, pero no hay ninguno, que no sea “inventor”, solo el que posee la facultad de “descubrir” oportunidades de beneficio puede ser empresario.</p>
